● 广泛应用于五金、家具、家电、运动器材、橱柜等行业
设备型号 | DPF-GC500 | DPF-GC1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
激光波长 | 1070nm | |||||||||
最大平均功率 | 500W | 1000W | ||||||||
光纤芯径 | 50um | |||||||||
XYZ运动范围 | 300mm*6000mm*200mm (可定制) | |||||||||
平台重复定位精度 | ±0.02/1000mm | |||||||||
平台定位精度 | ±0.05/1000mm | |||||||||
冷却方式 | 水冷 | |||||||||
切割材料长度、直径 | 直径20-200mm,长度6m | |||||||||
切割材料厚度 | 0.5-3mm | |||||||||
最大运行速度 | 60m/min | |||||||||
最大加速度 | 1.2G | |||||||||
工作模式 | CW | |||||||||
环境要求 | 温度:10℃~-35℃ 湿度:35%-75% | |||||||||
设备功耗 | <10KW | <12KW | ||||||||
电力要求 | AC380V/3P+PE 50-60Hz | |||||||||
设备重量 | 5500kg(不含激光主机部分) | |||||||||
设备尺寸与重量 | 9650mm*1750mm*2500mm (不含激光主机部分) |
采用进口光纤激光器,光束质量好,免维护,节能,使用成本低
高强度床身,经过高温退火处理,保证设备精度和稳定性
自主研发的切割软件,简单操作界面,稳定的操作系统。可配合个性化需求。
加工区域封闭设计,可视窗防辐射处理,保证了加工过程的安全性。
切割头配备非接触式自动跟踪系统,可实现稳定的Z轴浮动控制,从而自动跟踪解决材料受热切割过程中因变形而带来的切割影响。