● 激光模式好,输出激光稳定,光斑小,打标效果精细;
● 适合多种金属和部份非金属材料的打标,特别适用于精细度要求较高的产品;
设备型号 | DPV-M10 | DPV-M20 | DPV-M30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
输出功率 | 10W | 20W | 30W | |||
激光波长 | 1064nm | |||||
激光频率 | 1KHz~100KHz | |||||
标记范围 | 100mm×100mm、200mm×200mm、300mm×300mm(可选) | |||||
标记方式 | 静态或动态标记(可选) | |||||
光斑直径 | 0.025mm | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
环境要求 | 温度:10℃~35℃ 湿度:5%~75% 要求设备应用环境通风无尘 | |||||
设备功耗 | 700KW | |||||
电力要求 | 单相220V/50~60Hz 、5A | |||||
外形尺寸 | 1300mmx600mmx220mm | |||||
设备重量 | 220 kg |
高速的缓存传输控制,精选光学和电子元器件,可长时间连续生产,以 保证产能。
完美的控制软硬件配合,确保高产能。
激光模式理想,适合超精细加工。
光电转换效率高,能耗低,生产运行以及维护成本低。